Material Permitido para presentar exámenes.
| Asignaturas | Material permitido | |
| Formulario | Calculadora | |
| Administración financiera | SÍ | SÍ |
| Cálculo Diferencial | SÍ | SÍ |
| Calor, Fluidos y Ondas | SÍ | SÍ |
| Contabilidad administrativa | NO | SÍ |
| Contabilidad de costos | NO | SÍ |
| Contabilidad financiera | NO | SÍ |
| Energía y movimiento | SÍ | SÍ |
| Finanzas corporativas | SÍ | SÍ |
| Funciones y Ecuaciones | SÍ | SÍ |
| Fundamentos de Álgebra | SÍ | SÍ |
| Fundamentos de Investigación de Operaciones Nota; también deben tener acceso a Excel, debido a que se utiliza como herramienta para la solución de los problemas del examen. | SÍ | SÍ |
| Geometría Analítica y Estadística | SÍ | SÍ |
| Geometría Plana y Trigonometría | SÍ | SÍ |
| Interacciones químicas | Tabla periódica y Formulario | SÍ |
| La materia y sus transformaciones | Tabla periódica | No |
| Matemáticas básicas | SÍ | SÍ |
| Matemáticas financieras | SÍ | SÍ |
| Matemáticas para administradores | SÍ | SÍ |
| Matemáticas para ingeniería | SÍ | SÍ |
| Metodología de la investigación en ciencias experimentales. | NO | SÍ |
| Microeconomía | SÍ | SÍ |
| Patrimonio y finanzas | NO | SÍ |
| Principios de la calidad | NO | SÍ |
| Probabilidad y estadística | SÍ | SÍ |
| Razonamiento Matemático | SÍ | SÍ |
| Lengua Extranjera 1 | Tabla de verbos irregulares y en pasado simple | N/A |
| Lengua Extranjera 2 | N/A | |
| Idioma Extranjero 1 | Tabla de verbos regulares e irregulares | N/A |
| idioma Extranjero 2 | N/A | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario